| Tablas de Referencia | ||||||||||
| Valores normales en sangre (adultos) | ||||||||||
| Prueba | Valor | Unidades estándar | x factor | Valor | Unidades del SI | |||||
| Acetoacetato más acetona | 0.3-2.0 | mg/100 ml | 10 | Mar-20 | mg/l | |||||
| Albúmina | 4.0-5.0 | g/100 ml | 10 | 40-50 | g/l | |||||
| Aldolasa | 0.7-4.5 | mU/ml | 16.67 | Dic-75 | nmol.s-1/l | |||||
| Amilasa | Abr-25 | U/l | 1.0 | Abr-25 | ||||||
| Amoniaco | 80-110 | µg/100 ml | 0.5872 | 47-65 | µmol/l | |||||
| Anticuerpos antinucleares | 0 | Ausentes/presentes |
1.0 | 0 | ||||||
| Ascórbico, ácido | 0.5-1.5 | mg/100 ml | 56.77 | 28-85 | µmol/l | |||||
| Autoanticuerpos | Negativos | -/+ | 1.0 | 0 | ||||||
| Barbitúricos | 0 | mg/100 ml | 43.06 | 0 | µmol/l | |||||
| Bilirrubina (directa) | Hasta 0.4 | mg/100 ml | 17.10 | Hasta 7 | µmol/l | |||||
| Bilirrubina (total) | > 1.0 | mg/100 ml | 17.10 | > 17 | µmol/l | |||||
| Bromuro | 0 | mEq/l | 1.0 | 100-106 | mmol/l | |||||
| Calcio | 8.5-10.5 | mg/100 ml | 0.2495 | 2.1-2.6 | mmol/l | |||||
| Calcitonina | 0 | pg/ml | 1.0 | 0 | ng/l | |||||
| Carbono, monóxido | 0 | % de saturación | 0.01 | 0 | l | |||||
| Carotenos | 0.8-4.0 | µg/ml | 1.863 | 1.5-7.4 | µmol/l | |||||
| Ceruloplasmina | 27-37 | mg/100 ml | 0.0667 | 1.8-2.5 | µmol/l | |||||
| Cloro | 100-106 | mEq/l | 1.0 | 100-106 | mmol/l | |||||
| CO2, contenido | 24-30 | mEq/l | 1.0 | 24-30 | mmol/l | |||||
| Coagulación, factores | ||||||||||
| Fibrinógeno (I) | 0.15-0.35 | g/100 ml | 29.41 | 4.0-10.0 | µmol/l | |||||
| Protrombina (I) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Globulina acelerada (V) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Proconvertor Stuart (VII) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Factor Stuart (X) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Globulina antihemofílica (VIII) | 50-200 | % | 0.01 | 0.50-2.00 | l | |||||
| Factor tromboplastina (IX) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Antecedentes de tromboplastina (XI) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Factor Hageman (XII) | 70-130 | % | 0.01 | 0.70-1.30 | l | |||||
| Coagulación, tiempo de | < 15 | Minutos | 0.06 | < 0.90 | ks | |||||
| Coágulo, retracción del | 50/100 | % en 2 horas | 1.0 | 50-100 | ||||||
| Coágulo, tiempo de lisis | 0 | lisis/no lisis | 1.0 | 0 | ||||||
| Cobre | 100-200 | µg/100 ml | 0.1574 | 16-31 | µmol/l | |||||
| Colesterol HDL-hombres | 30.96-73.53 | mg/100 ml | 0.02586 | 0.8-1.9 | mmol/(H) | |||||
| Colesterol HDL-mujeres | 34.83-85.14 | mg/100 ml | 0.02586 | 0.9-2.2 | mmol/l (M) | |||||
| Colesterol LDL | > 154.8 | mg/100 ml | 0.02586 | > 4 | mmol/l | |||||
| Colesterol, ésteres de | 60-75 | % total | 0.01 | 0.60-0.75 | l | |||||
| Colesterol (total) | 120-232 | mg/100 ml | 0.02586 | 3.1-6.0 | mmol/l | |||||
| Colinesterasa | 0.5 o más/h | Unidades de pH | 1.0 | 0.5 o más | ||||||
| Complemento | 150-250 | Unidades/ml | 1.0 | 150-250 | ||||||
| Cortisol | Abr-25 | µg/100 ml | 0.02759 | 0.15-0.70 | µmol/l | |||||
| Creatin fosfoquinasa | Abr-35 | mU/ml | 0.01667 | 0.08-0.58 | µm. s-1/l | |||||
| Creatinina | 0.7-1.5 | mg/100 ml | 88.40 | 62-132 | µmol/l | |||||
| Crecimiento, hormona | < 5 | ng/ml | 1.0 | < 5 | µg/l | |||||
| Crioglobulinas | 0 | 1.0 | 0 | |||||||
| Deshidrogenasa láctica | 60-120 | mU/ml | 0.01667 | 1.00-2.00 | µg s-1/l | |||||
| Desoxicortisol | > 10 | µg/100 ml | 0.02903 | > 0.30 | µmol/l | |||||
| Difenilhidantoína | 0 | µg/ml | 3.964 | 0 | µmol/l | |||||
| Eritrocitos, recuento | 4.2-5.9 | millón/mm3 | 106 | 4.2-5.9 | 1012/l | |||||
| Etanol | 0 | % | 217.1 | 0 | mmol/l | |||||
| Euglobina, tiempo de lisis | 0 | lisis/no lisis | 1.0 | 0 | ||||||
| Factor 3 plaquetario | 33-57 | Segundos | 1.0 | 33-57 | s | |||||
| Fenilalanina | 0-2 | mg/100 ml | 60.54 | 0-120 | µmol/l | |||||
| Fetoproteína | 0 | Ausente/presente | 1.0 | 0 | ||||||
| Fibrinógeno, productos de degradación del (1) | > 1.2 | Dilución reacción-ve | 1.0 | 2 | ||||||
| Fibrinógeno, productos de degradación del (2) | > 1.8 | Dilución +/reacción + ve | 1.0 | 8 | ||||||
| Fólico, ácido | Jun-15 | ng/ml | 2.266 | 14-34 | nmol/l | |||||
| Fosfatasa (alcalina) | 2.0-4.5 | Bodansky | 0.08967 | 0.18-0.40 | nmol. s-1/l | |||||
| Fosfatasa (ácida) | 0.13-0.63 | Sigma | 278.4 | 36-175 | nmol. s-1/l | |||||
| Fosfatasa alcalina | Mar-13 | Unidades KA/100 ml | 6.7 | 20-90 | U.I./l | |||||
| Fosfogluconato deshidrogenasa | 02-May | Unidades | 1.0 | 02-May | ||||||
| Fosfolípidos | Sep-16 | mg/100 ml | 0.3229 | 2.9-5.2 | mmol/l | |||||
| Fósforo (inorgánico) | 3.0-4.5 | mg/100 ml | 0.3229 | 1.0-1.5 | mmol/l | |||||
| Gastrina | 0-200 | pg/ml | 1.0 | 0-200 | ng/l | |||||
| Globulina | 2.0-3.0 | g/100 ml | 10 | 20-30 | g/l | |||||
| Globulina fijadora de tiroxina (TBG), capacidad de la | 15-25 | µg/100 ml | Dic-87 | 193-321 | nmol/l | |||||
| Glucosa | 70-100 | mg/100 ml | 0.05551 | 3.9-5.6 | mmol/l | |||||
| Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa | May-15 | Unidades | 1.0 | May-15 | ||||||
| Glutation reductasa | Sep-13 | Unidades | 1.0 | Sep-13 | ||||||
| Glutetimida | 0 | mg/100 ml | 46.03 | 0 | µmol/l | |||||
| Grasos ácidos | 190-240 | mg/100 ml | 0.01 | 1.9-4.2 | g/l | |||||
| Haptoglobina | 100-300 | mg/100 ml | 0.01 | 1.0-3.0 | g/l | |||||
| Hematocrito | 42-50 | % | 0.01 | 0.42-0.50 | l | |||||
| Hemoglobina | 13-16 | g/100 ml | 0.6205 | 8.1-9.9 | mmol/l | |||||
| Hemoglobina corpuscular media | 27-32 | pg | 0.06205 | 1.7-2.0 | fmol | |||||
| Hemoglobina corpuscular media, concentración de (CHCM) | 33-38 | % | 0.6205 | 20-24 | mmol/l | |||||
| Hemoglobina fetal | < 2 | % | 0.01 | < 0.02 | l | |||||
| Hemoglobina meta y sulfahemoglobina | 0 | Ausente/presente | 1.0 | 0 | ||||||
| Hemoglobina termolábil | Negativa | -/+ | 1.0 | 0 | ||||||
| Hemólisis por peroxilo | < 10 | % | 1.0 | < 10 | ||||||
| Hierro | 50-150 | µg/100 ml | 0.1791 | 9.0-26.9 | µmol/l | |||||
| Hierro, capacidad de fijación | 250-410 | µg/100 ml | 0.1791 | 44.8-73.4 | µmol/l | |||||
| IgG | 720-1.500 | mg/100 ml | 0.01 | 7.2-15.0 | ||||||
| IgA | 90-325 | mg/100 ml | 0.01 | 0.9-3.3 | ||||||
| IgM | 45-150 | mg/100 ml | 0.01 | 0.45-1.50 | ||||||
| Insulina | Jun-26 | µU/ml | 1.0 | Jun-26 | 10-2 U.I./l | |||||
| Láctico, ácido | 0.6-1.8 | mEq/l | 1.0 | 0.6-1.8 | mmol/l | |||||
| Leucocitos, recuento de | 4.800-10.800 | por mm3 | 106 | 4.8-10.8 | 109/l | |||||
| Lipasa | Hasta 2 | U/ml | 1.0 | Hasta 2 | ||||||
| Lípidos totales | 450-1.000 | mg/100 ml | 0.01 | 4.5-10.0 | g/l | |||||
| Litio | 0 | mEq/l | 1.0 | 0 | mmol/l | |||||
| Luteinizante, hormona | Jun-18 | mU/ml | 1.0 | Jun-18 | U.I./l | |||||
| Magnesio | 1.5/2.5 | mEq/l | 0.5 | 0.8-1.3 | mmol/l | |||||
| Nitrógeno-amino (N) | 3.0-5.5 | mg/100 ml | 0.7138 | 2.1-3.9 | mmol/l | |||||
| Nitrógeno de urea | Jul-25 | mg/100 ml | 0.3569 | 2.9-8.9 | mmol/l | |||||
| Osmolaridad | 280-295 | mosm/kg | 1.0 | 280-295 | mmol/kg | |||||
| Paratiroidea, hormona | < 15 | µl equivalente | 1.0 | < 15 | ||||||
| PCO2 | 35-45 | mm Hg | 0.1333 | 4.7-6.0 | kPa | |||||
| Plaquetas, recuento de | 200.000-350.000 | mm3 | 106 | 200-350 | 109/l | |||||
| Plasminógeno | 03-May | U caseína/ml | 1.0 | 03-May | ||||||
| Plomo | Hasta 50 | µg/100 ml | 0.04826 | Hasta 2.4 | µmol/l | |||||
| pH | 7.35-7.45 | 1.0 | 7.35-7.45 | l | ||||||
| Pirúvico, ácido | 0-0.11 | mEq/l | 1.000 | 0-110 | µmol/l | |||||
| PO2 | 75-100 | mm Hg | 0.133 | 10.0-13.3 | kPa | |||||
| Potasio | 3.5-5.0 | mEq/l | 1.0 | 3.5-5.0 | mmol/l | |||||
| Proteínas, electroforesis | ||||||||||
| Albúmina | 50-60 | % del total | 0.01 | 0.50-0.60 | l | |||||
| Globulina alfa 1 | 4.2-7.2 | % del total | 0.01 | 0.04-0.07 | l | |||||
| Alfa 2 | 6.8-12 | % del total | 0.01 | 0.07-0.12 | l | |||||
| Beta | 9.3-15 | % del total | 0.01 | 0.09-0.15 | l | |||||
| Gamma | 13-23 | % del total | 0.01 | 0.13-0.23 | l | |||||
| Proteínas (totales) | 6.0-8.0 | g/100 ml | 10 | 60-80 | g/l | |||||
| Protrombina, tiempo de | Control +/- 2 | Segundos | 1.0 | Control +/- 2 | ||||||
| Quinidina | 0 | µg/ml | 3.082 | 0 | µmol/l | |||||
| Renina, actividad | 1.1 +/- 0.08 | ng/ml/hora | 0.2777 | 0.3 +/- 0.2 | ng l-1/s | |||||
| Reticulocitos, recuento | 0.5-1.5 | 5% de los eritrocitos | 0.01 | 0.005-0.015 | l | |||||
| Sodio | 135-145 | mEq/l | 1.0 | 135-145 | mmol/l | |||||
| Testosterona | > 0.30 | µg/100 ml | 34.67 | > 10 | nmol/l | |||||
| Tiroides, hormona estimulante de (TSH) | 1.6 +/- 2 | µU/ml | ||||||||
| Tiroxina libre | 0.8-2.4 | ng/100 ml | 0.01287 | 0.01-0.03 | nmol/l | |||||
| Tiroxina, capacidad TBG de fijación de globulina | 15-25 | µg/100 ml | 12.87 | 193-321 | nmol/l | |||||
| Tiroxina total | 04-Nov | µg/100 ml | 12.87 | 51-141 | nmol/l | |||||
| Transaminasa (TGO) | Oct-40 | Karmen | 0.008051 | 0.08-0.32 | µg s-1/l | |||||
| Triglicéridos | 40-150 | mg/100 ml | 0.01 | 0.4-1.5 | g/l | |||||
| Triglicéridos (en ayuno) | 8-200 | mg/100 ml | 0.01 | 0.8-2.0 | g/l | |||||
| Triiodotironina | 150-250 | ng/100 ml | 0.01538 | 2.3-3.9 | nmol/l | |||||
| Trombina, tiempo de | Control +/- 5 | Segundos | 1.0 | Control +/- 5 | ||||||
| Urico, ácido | 3.0-7.0 | mg/100 ml | 0.05948 | 0.18-0.42 | mmol/l | |||||
| Velocidad de sedimentación globular | Ene-13 | mm/hora | 1.0 | Ene-13 | ||||||
| Viscosidad | 1.4-1.8 | Relativa al agua | 1.0 | 10.4-1.8 | ||||||
| Volumen corpuscular medio (VCM) | 80-94 | fl | 1.0 | 80-94 | fl | |||||
Valores normales en líquido Cefalorraquídeo |
||||||||||
| Albúmina por electroforesis | 80 | % | ||||||||
| Alfa globulina | 10 | % | ||||||||
| Bilirrubina | 0 | mg/100 ml | ||||||||
| Cloruro | 120-130 | mEq/l | ||||||||
| Glucosa | 50-75 | mg/100 ml | ||||||||
| Presión | 70-180 | mmH2O | ||||||||
| Proteína | 15-45 | mg/100 ml | ||||||||
| Recuento celular | 0-5 | |||||||||
| Valores normales en orina | ||||||||||
| Acetoacetato más acetona | 0 | mg/100 ml | ||||||||
| Acidez titulable | 20-40 | mEq/día | ||||||||
| Aldosterona | May-19 | µg/día | ||||||||
| Amilasa | 24-76 | U/ml | ||||||||
| Ascórbico, ácido; prueba de carga con control | 0.2-2.0 | mg/h | ||||||||
| Después de la dosis | 24-49 | mg/h | ||||||||
| Bence-Jones, proteína | 0 | ausente/presente | ||||||||
| Calcio | Hasta 150 | mg/día | ||||||||
| Cetosteroides | Jul-26 | mg/día | ||||||||
| Cistina/cisteína | Negativa | -/+ | ||||||||
| Cobre | 0-100 | µg/día | ||||||||
| Coproporfirina | 50-250 | µg/día | ||||||||
| Cortisol | 20-70 | µg/día | ||||||||
| Creatina | < 100 | mg/día | ||||||||
| Creatinina | 15-222 | mg/kg/día | ||||||||
| Creatinina, depuración de | 150-180 | l/día | ||||||||
| Epinefrina | < 10 | µg/día | ||||||||
| Fenilpirúvico, ácido | Negativo | -/+ | ||||||||
| Fenolsulfonftaleína | 25 | % | ||||||||
| Folículo estimulante, hormona | May-20 | U.I./día | ||||||||
| Fósforo (inorgánico) | 1 | g/día | ||||||||
| Fructosa | 0 | mg/100 ml | ||||||||
| Gonadotropina coriónica | Negativa | -/+ | ||||||||
| Glucosa (cuantitativa) | 0 | g/100 ml | ||||||||
| Hemoglobina/mioglobina | Negativa | -/+ | ||||||||
| Homogentísico, ácido | Negativa | -/+ | ||||||||
| Hidroxiesteroides | 03-Jul | mg/día | ||||||||
| Hidroxindolacético, ácido | 02-Ago | mg/día | ||||||||
| Muramidasa | 0-2 | µg/ml | ||||||||
| Nitrógeno amino | 64-199 | mg/día | ||||||||
| Norepinefrina | < 100 | µg/día | ||||||||
| Pentosa | 0 | mg/100 ml | ||||||||
| Plomo | 0.08 o menos | µg/día | ||||||||
| Porfobilinógeno | Negativo | -/+ | ||||||||
| Proteínas (cuantitativo) | < 150 | mg/día | ||||||||
| Urobilinógeno | Hasta 1.0 | Ehrlich | ||||||||
| Uroporfirina | 0 | mg/día | ||||||||
| Vanilmandélico, AC | Hasta 9 | mg/día | ||||||||